水電解制氫裝備
                        水電解制氫模塊 EL4.1
                    ?模塊化設(shè)計(jì)與高級(jí)軟件集成相結(jié)合,可在數(shù)分鐘內(nèi)完成設(shè)置,并可進(jìn)行遠(yuǎn)程控制和管理。堆疊該水電解模塊以達(dá)到所需的氫氣流量。
                                            
                        運(yùn)行條件
- 
                                    6 U機(jī)柜內(nèi)部空間
 - 
                                    5°C – 45°C冷卻水溫度
 - 
                                    420 mL/h at 25 °C耗水量
 
規(guī)格參數(shù)
| 氫氣產(chǎn)量 | 500 NL/h(1.0785 kg/24 h) | 
| 氫氣輸出純度 | 35 barg: 99.9% (水< 1,000 ppm ,氧氣< 5 ppm O?) at 25 °C  8 barg: 98.8% (水< 12,000 ppm ,氧氣< 5 ppm O?) at 25 °C  | 
                                
| 輸出壓力 | 高達(dá)35barg | 
| 額定功耗 | 4.8 kWh/Nm3, 壽命周期開始(BOL) | 
| 運(yùn)行功耗(壽命周期開始) | 2.4 kW, 壽命周期開始(BOL) | 
| 電氣輸入 | 208 – 240 V (AC), 50/60 Hz | 
| 進(jìn)水壓強(qiáng) | 1 – 4 barg | 
| 外形尺寸(長(zhǎng)寬高) | W: 482 mm × D: 635 mm × H: 266 mm | 
| 重量 | AC:42kg(風(fēng)冷) | 
                            規(guī)格書下載                        
                    多種選擇符合客戶多種需求